FILLMIX è in grado di gestire microdosaggi di prodotti bicomponenti contemporaneamente alla miscelazione delle resine
Opportunamente accessoriato può gestire applicazioni:
può essere facilmente interfacciato con qualsiasi logica di gestione
FILLMIX è in grado di gestire rapporti di miscelazione considerati critici, è possibile ottenere miscelazioni dal 2% al 100% con precisione + - 0.5% con impostazioni di 0,1 ( es. 2,7%)
Ad ogni singola ricetta è possibile determinare il rapporto mix e la quantità di dosaggio
E' possibile memorizzare fino 799 ricette
Un semplice tasto permette di selezionare la ricetta precedentemente impostata.
A fine lavoro premendo un bottone la macchina eseguirà il lavaggio ed il controllo in automatico
A richiesta effettua automaticamente il ciclo di cambio resina (optional)
I controlli e i blocchi di sicurezza intervengono qualunque sia la causa di inefficienze che possono alterare il corretto rapporto della miscela ( avaria meccanica, intasamento filtri, blocco stesso di uno dei misuratori o di qualsiasi altro componente).
Il software di gestione è semplicissimo: è tutto scritto! Basta leggere e seguire passo passo ciò che il terminale di dialogo indica sul proprio display.
Vi permette di:
Ed è anche un po’ pettegolo ….. A fine giornata vi dice:

Il rientro dell'investimento, in funzione del sistema utilizzato, può essere di pochi mesi.
| FILL MIX | |||
|---|---|---|---|
| alimentazione elettrica | 220 V- 50Hz monofase | ||
| blocco differenziale | si | ||
| stabilizzatore | si | ||
| alimentazione pneumatica | min. 6 bar - max. 8 bar | ||
| filtro regolatore aria alimentazione | si | ||
| unità | 1 | ||
| dimensioni cm. L H P | 100x60x25 | ||
| supporti unità | si | ||
| uso in manuale | si | ||
| uso con automazioni | si | ||
| comando remoto | optional | ||
| materiale contatto resine | inox | ||
| applicazione resine acqua | si | ||
| applicazione bassa pressione | si | ||
| applicazione media pressione | si | ||
| applicazione alta pressione | si | ||
| interfaccia automazioni | si | ||
| cambio colore integrato | optional | ||
| ciclo lavaggio controllato | si | ||
| ciclo carico automatico | si | ||
| ciclo automatico cambio colore | si | ||
| n° valvole gestite | 4 | ||
| riciclo componente A | si | ||
| riciclo componente B | optional | ||
| lavaggi separati A -B | si | ||
| rapporto mix minimo | 2% | ||
| precisione + - | 0,5% | ||
| portata min - max litri minuto | 0,02 - 3 | ||
| impostazione dosaggio | si | ||
| pannello interfaccia ITALIANO | si | ||
| presa seriale RS232 | si | ||
| n° ricette memorizzabili | 799 | ||
| allarmi acustico e visivo | si | ||
| diagnostica allarmi | si | ||
| kit controllo dosaggio | si | ||
Interpellateci analizzeremo con professionalità le Vs. esisgenze e Vi sottoporremo le migliori soluzioni
Contattateci pure utilizzando la scheda online