Proporciones, mezcla y dosificación electrónica
FILLMIX puede administrar microdosificaciones de productos bicomponentes contemporáneamente a la mezcla de las resinas
Con los debidos accesorios, puede manejar aplicaciones:
puede colocarse fácilmente en interfaz con cualquier lógica de gestión
FILLMIX está en capacidad de manejar relaciones de mezcla consideradas críticas, pues es posible obtener mezclas entre el 2% y el 100% con una precisión de + ó - 0,5%, con variaciones de 0,1 (p.ej.2.7%).
Para cada receta se puede establecer la relación de mezcla y la cantidad de dosificación.
Es posible memorizar hasta 799 recetas.
Una simple tecla permite seleccionar la receta previamente programada.
Al terminar el trabajo, presionando un botón la máquina realizará el lavado y el control de manera automática.
A petición, efectúa automáticamente el ciclo de cambio de resina (opcional).
Los controles y los bloqueos de seguridad intervienen cualquiera que sea la causa de eventuales ineficiencias que puedan alterar la relación correcta de la mezcla (daño mecánico, taponamiento filtros, bloqueo mismo de uno de los medidores o de cualquier otro componente).
El software de gestión es muy sencillo: ¡todo está escrito! Es suficiente leer y seguir paso a paso lo que el terminal de diálogo indica en su pantalla.
Les permite:
Y es también un poco chismoso… Al final del día les cuenta:

La recuperación de la inversión en función del sistema utilizado, puede lograrse en pocos meses.
| FILL MIX | |||
|---|---|---|---|
| alimentación eléctrica | 220 V- 50Hz monofásica | ||
| bloqueo diferencial | si | ||
| estabilizador | si | ||
| alimentación neumática | min. 6 bar - max. 8 bar | ||
| filtro regulador aire alimentación | si | ||
| unidades | 1 | ||
| dimensiones cm L H P | 100x60x25 | ||
| soportes unidad | si | ||
| uso manual | si | ||
| uso con automatizaciones | si | ||
| comando remoto | opcional | ||
| material contacto resinas | inox | ||
| aplicación resinas agua | si | ||
| aplicación baja presión | si | ||
| aplicación presión mediana | si | ||
| aplicación alta presión | si | ||
| interfaz automatizaciones | si | ||
| cambio color integrado | opcional | ||
| ciclo lavado controlado | si | ||
| ciclo carga automático | si | ||
| ciclo automático cambio color | si | ||
| n° válvulas administradas | 4 | ||
| reciclaje componente A | si | ||
| reciclaje componente B | opcional | ||
| lavados separados A -B | si | ||
| relación mínima mezcla | 2% | ||
| precisión + - | 0,5% | ||
| capacidad mín - máx litros mínuto | 0,02 - 3 | ||
| programación dosificación | si | ||
| panel interfaz ITALIANO | si | ||
| toma serial RS232 | si | ||
| n° recetas memorizables | 799 | ||
| alarmas acústica y visual | si | ||
| diagnóstico alarmas | si | ||
| juego control dosificación | si | ||
Consúltenos, analizaremos con profesionalismo sus exigencias y les presentaremos las mejores soluciones