con il massimo gradimento e riconoscenza
può essere facilmente interfacciato con qualsiasi logica di gestione
con la massima efficienza e totale automazione
Il COATINGMIX è in grado di gestire rapporti di dosaggio considerati critici, è possibile ottenere miscelazioni dal 2% al 100% con precisione + - 0.5% con impostazioni di 0,1 ( es. 2,7%)
E' possibile memorizzare fino 799 ricette
Un semplice tasto permette di selezionare la ricetta precedentemente impostata.
A fine lavoro premendo un bottone la macchina eseguirà il lavaggio ed il controllo in automatico, l'operatore deve solo aprire gli erogatori.
A richiesta effettua automaticamente il ciclo di cambio colore.
I controlli e i blocchi di sicurezza intervengono qualunque sia la causa di inefficienze che possono alterare il corretto dosaggio della miscela ( avaria meccanica, intasamento filtri, blocco stesso di uno dei misuratori o di qualsiasi altro componente).
Il software di gestione è semplicissimo: è tutto scritto! Basta leggere e seguire passo passo ciò che il terminale di dialogo indica sul proprio display.
Vi permette di:
Ed è anche un pò pettegolo ... A fine giornata vi dice:

Il rientro dell'investimento, in funzione del sistema utilizzato, può essere di pochi mesi.
Per questa ragione ogni macchina viene realizzata per le specifiche esigenze applicative ed operative di ogni singolo CLIENTE
| COATING MIX | ENTRY L. | BASE | A.C.C. |
|---|---|---|---|
| alimentazione elettrica | 220 V- 50Hz monofase | ||
| blocco differenziale | no | si | si |
| stabilizzatore | no | si | si |
| alimentazione pneumatica | min. 6 bar - max 6 bar | ||
| filtro regolatore aria alimentazione | optional | si | si |
| unità | 1 | 1 | 2 |
| dimensioni cm. L H P | 40x80x20 | 100x60x25 | 55x120x65 / 60x60x25 |
| supporti unità | si | si | si |
| uso in manuale | si | si | si |
| uso con automazioni | optional | si | si |
| comando remoto | optional | optional | optional |
| regolatore pressione aria pistola manuale | optional | si | si |
| materiale contatto vernici | alluminio | inox | inox |
| applicazione vernici acqua | no | si | si |
| applicazione bassa pressione | si | si | si |
| applicazione media pressione | no | si | si |
| applicazione airless | no | optional | optional |
| interfaccia automazioni | no | si | si |
| cambio colore integrato | no | si | si |
| ciclo lavaggio controllato | no | si | si |
| ciclo carico automatico | si | si | si |
| ciclo automatico cambio colore | no | si | si |
| n° valvole gestite | 3 | 6 | 14 |
| riciclo componente A | optional | si | si |
| riciclo componente B | optional | optional | optional |
| lavaggi separati A -B | no | si | si |
| rapporto mix minimo | 5% | 2% | 2% |
| precisione + - | 1% | 0,5% | 0,5% |
| portata min - max litri minuto | 0,05 - 4 | 0,02 - 3 | 0,02 - 3 |
| pannello interfaccia ITALIANO | si | si | si |
| presa seriale RS232 | no | si | si |
| n° ricette memorizzabili | 99 | 399 | 799 |
| allarmi acustico e visivo | no | si | si |
| diagnostica allarmi | si | si | si |
| kit controllo dosaggio | no | si | si |
Interpellateci, analizzeremo con professionalità le Vs. esisgenze e Vi sottoporremo le migliori soluzioni
Contattateci pure utilizzando la scheda online